2009年6月8日(月曜日) 体重を計れないのがこれほど、恐怖になるとは。間違いなく普段の生活よりたくさん食べているから重くなっているのはわかるのですが、どのくらい変わっているのか全くわからないので、もう心配で心配で。明日は朝一で体重測定だ!! | |||
6月8日(月) | 6月9日(火) | ||
測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 計れませんでした | 計れませんでした。 | 126.85Kg |
体脂肪量 | 51.1Kg | ||
骨格筋量 | 36.75Kg | ||
体水分量 | 55.4Kg | ||
骨量 | 2.95Kg | ||
内臓脂肪 | 305 | ||
体脂肪率 | 40.3% | ||
蛋白質量 | 17.3Kg | ||
No | 248 | ||
食事内容 | 朝食:ホテルでバイキング(兵庫県産の白米がおいしく思わず2杯もたべちゃいました。) 昼食:朝食を食べ過ぎたので昼は抜き 夕食:3色弁当 | ||
宿泊したホテルで朝食を食べたのですが、これがおいしい白米でした。兵庫県産の米で、白くテカテカ輝いていました。 だめだ~!!と思っていても2杯食べちゃいました。 晩ご飯は神戸観光を堪能しすぎて食べる時間がなかったのでサークルKで3食弁とを買い、これまた飛行機で食べました。帰りの飛行機でもDVDをみながらの食事です。 |
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします