5月25日(月曜日) 朝起きたらピキ~!!痛~い!! なんか知らんけど腰がいたい!!それも起きれないくらい。どうしよう?!とりあえず「腰が痛~い!!」と叫びました。 速攻で痛み止めを飲んでしばらくすると痛みが引いてきました。 痛み止め最高~!!ゆっくり動けるようになったのでとりあえず朝ごはんを食べました。 運が悪いことに今日は薬局開局の検査のために保健所の担当者が来る日。痛さをこらえながら立ち会いました。 痛みが増してきたのでまた、痛み止めをゴクリ。今日は早めに休みます。 | |||
5月25(月) | 5月26日(火) | ||
測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 129.2Kg | 130.1Kg | 129.1Kg |
体脂肪量 | 46.7Kg | 46.7g | 46.8Kg |
骨格筋量 | 40.7Kg | 41.1Kg | 39.25Kg |
体水分量 | 60.35Kg | 61.05Kg | 60.2Kg |
骨量 | 3.55Kg | 3.55Kg | 3.5Kg |
内臓脂肪 | 195 | 190 | 195 |
体脂肪率 | 36.2% | 35.9% | 36.3% |
蛋白質量 | 18.5Kg | 18.8Kg | 18.6Kg |
No | 221 | 222 | 223 |
食事内容 | 朝食:白米、目玉焼き 昼食:食べれませんでした。 夕食:パパイヤ | ||
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします