昨日はお昼にトンカツを食べてしまったので、夜は軽くパパイヤ酵素にしました。いつもは昼食に飲んでいるので夕食に飲むのは初めてでしたが、ま、お腹の空腹感も感じなかったので夜飲むのもありかも。 今日の昼もまた外食をしたのですがタコス。タコスってかってにヘルシーだと思っていたのですが、実際はどうなんでしょうね? 前2週間と行動を変え、今日から2週間軽くウォーキングをすることにした。筋肉は鍛えない限り大きくならないので、ウォーキングでどのくらい筋力に影響があるか試してみるつもりです。なんと、おなは薬局の体脂肪計は右足、左足、右腕、左腕それぞれの筋肉量を測定することができるんです。ウォーキングをすることで足の筋力がUPすることを期待しています。 | ||||||
8月14日(木) | 15日(金) | |||||
測定時間 | 起床時 | 朝食後 | 昼食後(職場) | 帰宅時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 132.9Kg | 133.5Kg | Kg | 133.4Kg | 133.25Kg | 132.35Kg |
体脂肪量 | 49 | 49.1 | - | 48 | 48.2 | 48 |
骨格筋量 | 41.6 | 41.2 | - | 41.65 | 43.35 | 41.65 |
体水分量 | 61.4 | 61.75 | - | 62.45 | 62.2 | 61.75 |
骨量 | 3.55 | 3.6 | - | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
内臓脂肪 | 195 | 195 | - | 190 | 190 | 195 |
体脂肪率 | 36.9 | 36.8 | - | 36 | 36.2 | 36.3 |
蛋白質量 | 18.9 | 19 | - | 19.4 | 19.2 | 19 |
No | 20 | 21 | - | 22 | 23 | 24 |
朝食:白米、目玉焼き、フルーツジュース 緑茶 昼食:タコス3個 150Kcal×3個=450Kcal 夕食:パパイヤ酵素 ウォーキング20分 1982歩 61Kcal | ||||||
本日の食事 昼食 ![]() |
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします