おなは薬局では夏のキャンペーンを開催しているのですが、その中の景品のなかに万歩計があって、キャンペーンが終わって残っていたらもらおう!!と思って狙っていたのですが、たまたまH様がくじを引いたときに万歩計があたってしまった!! キャ~!!「万歩計ほしい!!」と言ったところ、「いいよ~、おばあは使わんから、あんた使ったほうがいいよ」と快く譲ってくれました。 ラッキー!! 言ってみるんですね~。それを使って歩いた歩数を計測しているのですがこの万歩計優れもので、歩数だけでなく、消費カロリー、歩行距離、体脂肪などが測れるのです。 せっかく譲ってもらったから毎日持ち歩いてどのくらい歩いているのか、測定していきたいと思います。 | ||||||
8月15日(金) | 16日(土) | |||||
測定時間 | 起床時 | 朝食後 | 昼食後(職場) | 帰宅時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 132.35Kg | 132.2Kg | Kg | - | 133.15Kg | 132.5Kg |
体脂肪量 | 48 | 47.8 | - | - | 47.4 | 48.7 |
骨格筋量 | 41.65 | 42.3 | - | - | 42.4 | 42.25 |
体水分量 | 61.75 | 61.8 | - | - | 62.75 | 61.35 |
骨量 | 3.6 | 3.6 | - | - | 3.6 | 3.55 |
内臓脂肪 | 195 | 190 | - | - | 190 | 195 |
体脂肪率 | 36.3 | 36.2 | - | - | 35.6 | 36.8 |
蛋白質量 | 19 | 19 | - | - | 19.4 | 18.8 |
No | 24 | 25 | - | - | 26 | 27 |
朝食:白米、目玉焼き、フルーツジュース、緑茶 昼食:パパイア酵素ジュース 夕食:白米、目玉焼き、モヤシ炒め(旧盆の料理まで我慢できなかったので家でたべました。) &おつゆ、酢の物(お婆の家で) 万歩計(1日中持ってみた):11516歩、消費カロリー684.7Kcal、10.3Km | ||||||
本日の食事 朝食(白米、目玉焼き、フルーツジュース) ![]() お昼の一服(キリマンジャロ250ml,80Kcal) ![]() 晩御飯(白米、目玉焼き、モヤシ炒め)&おつゆ、酢の物 ![]() |
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします