月曜日、1週間の始まりです。 今日も楽しくがんばりますよ~!! 夕食を食べようとヨシケイの準備をしていたのですが、炊飯器を開けてがっかり ご飯がね~!! もう食べる気まんまんなのに、ありえね~!!ということで お弁当になってしまった。がっかり。 | ||||||
9月1日(月) | 2日(火) | |||||
測定時間 | 起床時 | 朝食後 | 昼食後(職場) | 帰宅時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 132.25Kg | - | - | - | 133.4Kg | 132.05Kg |
体脂肪量 | 48.5 | - | - | - | 47.8 | 47.9 |
骨格筋量 | 41.15 | - | - | - | 43.6 | 41.35 |
体水分量 | 61.3 | - | - | - | 62.6 | 61.6 |
骨量 | 3.55 | - | - | - | 3.6 | 3.55 |
内臓脂肪 | 195 | - | - | - | 190 | 195 |
体脂肪率 | 36.7 | - | - | - | 35.9 | 36.3 |
蛋白質量 | 18.8 | - | - | - | 19.4 | 18.9 |
No | 64 | - | - | - | 65 | 66 |
朝食:白米、目玉焼き、ニンジンシーチキン 昼食:パパイヤ酵素 夕食:エビフライ弁当 | ||||||
本日の食事 朝食 ![]() ![]() 夕食 ![]() |
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします