火曜日。 | ||||||
9月2日(火) | 3日(水) | |||||
測定時間 | 起床時 | 朝食後 | 昼食後(職場) | 帰宅時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 132.05Kg | - | 132.3Kg | - | .Kg | .Kg |
体脂肪量 | 47.9 | - | 36.8% | - | ||
骨格筋量 | 41.35 | - | 76.2Kg | - | ||
体水分量 | 61.6 | - | 60.2Kg | - | ||
骨量 | 3.55 | - | - | - | ||
内臓脂肪 | 195 | - | - | - | ||
体脂肪率 | 36.3 | - | - | - | ||
蛋白質量 | 18.9 | - | - | - | ||
No | 66 | - | - | - | ||
朝食:白米、目玉焼き、フルーツジュース 昼食:パパイヤ酵素 夕食: | ||||||
本日の食事 朝食 ![]() 夕食 |
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします