10月15日。マイバースデーでした。MSIの皆にはバースデーソングを歌ってもらいそりゃー感激しました。この年になって20近くの人におめでとうといわれるとは思ってもいませんでした。ありがとうございます。 &職場の人たちとも昼食(パスタ)を食べに行きました。 夜は夜で家族とケーキで乾杯しました。 今日は絶対食べすぎです。 | ||||||
10月15日(水) | 16日(木) | |||||
測定時間 | 起床時 | 朝食後 | 昼食後(職場) | 帰宅時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | - | - | - | - | - | - |
体脂肪量 | - | - | - | - | - | - |
骨格筋量 | - | - | - | - | - | - |
体水分量 | - | - | - | - | - | - |
骨量 | - | - | - | - | - | - |
内臓脂肪 | - | - | - | - | - | - |
体脂肪率 | - | - | - | - | - | - |
蛋白質量 | - | - | - | - | - | - |
No | - | - | - | - | - | - |
朝食:二日酔いで食べれず 昼食:スープ、パスタ、パン、アイスコーヒー 夕食:バースデーケーキ&ワインで乾杯 | ||||||
本日の食事 昼食 ![]() ![]() 夕食 ![]() | ||||||
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします