今日の昼食はテビチそば。Oさんがまたしても弁当なし「なに~!!」2日続けて の外食となってしまいました。「Oさん明日は弁当持って来てよ!!」 MSIでSTの集い(1ヵ月後のフォローアップ)があり19時からありました。 すっかり忘れていて、気がついたのが18時半、やばい!!今からなら何とかまに あうはずと、急いでいってきました。 全員参加とはいかなかったですが、4名に 久しぶりにあい、楽しい時間を過ごしました。 MSIに行くとどうしても気が張って しまいますね~!!来月にはスプリングを受講するのですが、既に決まっている メンバーはユニークな人が多いらしく楽しみです。 最近、試験、MSIと予定が入りダイエットのほうがおろそかになってきたので また、今日から、気合入れなおして頑張ります!! | ||||||
8月26日(火) | 27日(水) | |||||
測定時間 | 起床時 | 朝食後 | 昼食後(職場) | 帰宅時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 132.75Kg | - | - | - | - | 132.7Kg |
体脂肪量 | 48.1 | - | - | - | - | 48.3 |
骨格筋量 | 41.5 | - | - | - | - | 41.4 |
体水分量 | 61.9 | - | - | - | - | 61.75 |
骨量 | 3.6 | - | - | - | - | 3.6 |
内臓脂肪 | 195 | - | - | - | - | 195 |
体脂肪率 | 36.3 | - | - | - | - | 36.4 |
蛋白質量 | 19.2 | - | - | - | - | 19 |
No | 54 | - | - | - | - | 55 |
朝食:白米、目玉焼き、サラダ 昼食:てびちそば 夕食:MSI フォローアップ研修にて会食 | ||||||
本日の食事 昼食 ![]() 昼食 ![]() ![]() 夕食(MSIにて、だいこんの花 オードブル) ![]() ![]() |
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします