| 本日、当選者にプレゼントするお米を精米してきました。 ノリちゃんに聞いたところ あてた○○さんは「私よく当たるのよね~」といっていたとか。たしかにすごいです! | ||||||
| 8月27日(水) | 28日(木) | |||||
| 測定時間 | 起床時 | 朝食後 | 昼食後(職場) | 帰宅時 | 就寝前 | 起床時 | 
| 体重 | 132.7Kg | - | 133Kg | - | 132.7Kg | 132.2Kg | 
| 体脂肪量 | 48.3 | - | 45.8Kg | - | 46.8 | 47.8 | 
| 骨格筋量 | 41.4 | - | - | 43.9 | 41.05 | |
| 体水分量 | 61.75 | - | 62.8Kg | - | 62.9 | 61.75 | 
| 骨量 | 3.6 | - | - | 3.6 | 3.6 | |
| 内臓脂肪 | 195 | - | - | 185 | 195 | |
| 体脂肪率 | 36.4 | - | 34.4% | - | 35.3 | 36.2 | 
| 蛋白質量 | 19 | - | - | 19.4 | 19 | |
| No | 55 | - | - | 56 | 57 | |
| 朝食:白米、目玉焼き、サラダ、ヨ-グルト 昼食:パパイヤ酵素 夕食:パパイヤ酵素 | ||||||
| 本日の食事 朝食  ダイエット作戦1か月分6Kgお米  | ||||||
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします



 
                     
                     
                     
                    


 
                         
                         
                         
                         
                         
                        