久々の献血 | ||||||||
この間、勉強会で福岡に行ったとき、時間が余っていたので なぜか、献血をしてきました。 久しぶりに見る献血の針は「恐怖」でした。 | ||||||||
ユキちゃんの余った血液あげてきました。 | ||||||||
採血日 | H22/11/22 | H22/8/11 | H22/1/25 | H21/8/25 | H21/6/19 | |||
血小板 | 血漿 | 血小板 | 血小板 | 血漿 | ||||
ALT(GPT) | 15 | 22 | 20 | 24 | 39 | |||
γ-GTP | 50 | 30 | 55 | 54 | 55 | |||
総蛋白 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | |||
アルブミン | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | |||
A/G | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | |||
コレステロール | 163 | 154 | 183 | 201 | 194 | |||
グリコアルブミンン | 13.8 | 12.7 | 13.0 | 12.2 | 11.6 | |||
前回の検査結果と今回の結果を比べてみると γ-GTP、コレステロールが上昇している。う~ん。 ってことはここ3ヶ月の食事は油分が多かったのかな? 食事の内容、気をつけよう!!! |
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします