1週間の初めからブルーな始まりでした。「朝一で薬を取りに来る患者さんがい るから薬をもらって来て」と言われ、急いで問屋さんに行って帰るときにオートバ イと接触事故を起こしてしまった。 幸い、相手の方も転倒することがなか ったので大事には至りませんでしたが、ヒャ~!!っとした瞬間でした。皆さんも 運転には注意しましょう。 昼食のパパイヤ酵素を飲んだ後、Oさんがコンコンと入ってきた。O「ご飯食べた?」 ユ「食べましたよ。」 O「弁当車に忘れたわけさ、食いに行こう!!」 ユ「OK!!」 即答してしまった。 最近、増加傾向だから気をつけようと思った矢先にこれである ま、いいか。美味しかったし。 | ||||||
8月25日(月) | 26日(火) | |||||
測定時間 | 起床時 | 朝食後 | 昼食後(職場) | 帰宅時 | 就寝前 | 起床時 |
体重 | 132.6Kg | 132.65Kg | - | - | 133.6Kg | 132.75Kg |
体脂肪量 | 48.1 | - | - | 47.2 | 48.1 | |
骨格筋量 | 41.5 | - | - | 42.2 | 41.5 | |
体水分量 | 61.9 | - | - | 63.2 | 61.9 | |
骨量 | 3.6 | - | - | 3.6 | 3.6 | |
内臓脂肪 | 195 | - | - | 185 | 195 | |
体脂肪率 | 36.3 | - | - | 35.4 | 36.3 | |
蛋白質量 | 19 | - | - | 19.6 | 19.2 | |
No | 52 | - | - | 53 | 54 | |
朝食:接触事故で食べられず 昼食:ルビーにて鳥の照り焼き、スープ 夕食:豚肉のオクラ巻き、ひじきと千切り大根の煮物、焼鮭、白米 | ||||||
本日の食事 昼食 ![]() 夕食 ![]() |
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします