| 2009年8月2日(日曜日) 昨日のタコライスがどのくらい後を引くか気になっていましたが、朝の体重測定をしたところ思ったほどではなかったのでほっと一安心。 | |||
| 8月2日(日) | 8月3日(火) | ||
| 測定時間 | 起床時 | 就寝前 | 起床時 |
| 体重 | 114.6Kg | ||
| 体脂肪量 | 43.7Kg | ||
| 骨格筋量 | 33.35Kg | ||
| 体水分量 | 51.85Kg | ||
| 骨量 | 2.95Kg | ||
| 内臓脂肪 | 260 | ||
| 体脂肪率 | 38.2% | ||
| 蛋白質量 | 16.1Kg | ||
| No | 341 | 342 | 343 |
| 食事内容 | 朝食:山田式酵素 昼食:山田式酵素 夕食:山田式酵素 バランスター(ミネラル)、温胆湯、麦味参、冠元、コギク | ||
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします





